英国时间8月23日,电讯报评选出英国最具价值的大学排名(The best value universities in Britain)。
根据电讯社报道,凭借8000英镑的年均生活费和前十的学术排名,拉夫堡大学被评为英国最具有价值的大学。
作为一个留学生,生活费也是大家比较关心的。立思辰留学360介绍,在英国范围内,生活费以每年3%的速度在增长,学生们越来越感到在伦敦或布里斯托尔等昂贵城市上学的压力。
排名方法
Telegraph Money将大学的CUG学术排名与全国各地的生活成本相结合,来寻找英国最具价值的大学。
学术排名是根据《完整大学指南》排名前50所大学,考虑选四个关键因素:学生满意度,研究质量,入学要求和毕业生前景。这50所大学中不包括东英吉利大学,该大学没有为学生提供明确的生活费用估算。
每学年的平均生活费用估算来自大学官网。
排名分析
剑桥和牛津大学,虽然CUG排名分别为第1和第2,把生活费用考虑在内也只能排名第7和第17。
兰卡斯特和杜伦大学,生活费平均为8100和9000英镑,榜单中排在第二、三名,然而CUG排名只在第8和第6.
伦敦政治经济学院、帝国理工和伦敦大学学院CUG排名都在前10,然而受到伦敦地区高昂的生活费制约,在价值排名中只能排在21、24和31名。伦敦大学学院的生活费大概在210英镑/磅,几乎是拉夫堡大学的2倍。
英国最具价值大学排名
排名 | 大学 |
CUG排名 |
生活费排名 |
平均生活费 |
1 | Loughborough | 7 | 10 | £8,000 |
2 | Lancaster | 8 | 13 | £8,100 |
3 | Durham | 6 | 21 | £9,000 |
4 | Leeds | 13 | 15 | £8,463 |
5 | Southampton | 20 | 10 | £8,000 |
6 | Surrey | 19 | 12 | £8031 |
7 | Cambridge | 1 | 31 | £9,400 |
7 | Dundee | 31 | 1 | £7,500 |
9 | Sussex | 25 | 8 | £7,889 |
10 | Bath | 11 | 34 | £9,568 |
11 | Exeter | 12 | 24 | £9,135 |
12 | Leicester | 34 | 3 | £7,650 |
13 | Queen's, Belfast | 36 | 2 | £7,560 |
14 | Glasgow | 24 | 17 | £8,777 |
14 | Nottingham | 17 | 24 | £9,135 |
16 | Warwick | 9 | 33 | £9,506 |
17 | Manchester | 18 | 29 | £9,255 |
17 | Oxford | 2 | 41 | £11,129 |
19 | Swansea | 39 | 6 | £7,852 |
20 | Stirling | 40 | 7 | £7,876 |
21 | St Andrews | 5 | 43 | £11,750 |
21 | London School of Economics | 3 | 45 | £13,474 |
23 | Kent | 44 | 5 | £7,805 |
24 | Imperial College London | 4 | 46 | £13,474 |
25 | Harper Adams | 48 | 4 | £7,800 |
25 | Aberdeen | 28 | 24 | £9,135 |
27 | Bristol | 15 | 38 | £10,247 |
28 | Sheffield | 30 | 24 | £9,135 |
29 | Cardiff | 33 | 20 | £8,996 |
29 | Reading | 32 | 23 | £9,054 |
31 | Coventry | 47 | 9 | £7,943 |
31 | University College London | 10 | 46 | £13,474 |
33 | Strathclyde | 40 | 17 | £8,777 |
33 | Liverpool | 36 | 21 | £9,000 |
35 | Newcastle | 22 | 36 | £9,860 |
36 | Lincoln | 43 | 16 | £8,500 |
36 | Edinburgh | 23 | 36 | £9,860 |
38 | Birmingham | 15 | 44 | £12,684 |
39 | York | 21 | 4, 0 | £10,984 |
40 | Royal Holloway, University of London | 28 | 35 | £9,755 |
41 | Brunel University London | 50 | 14 | £8,177 |
42 | Heriot-Watt | 35 | 30 | £9,293 |
43 | Essex | 26 | 39 | £10,582 |
44 | Nottingham Trent | 42 | 24 | £9,135 |
45 | Arts University Bournemouth | 49 | 19 | £8,850 |
46 | King's College London | 26 | 46 | £13,474 |
47 | Aston | 45 | 32 | £9,450 |
48 | Queen Mary, University of London | 38 | 42 | £11,385 |
49 | SOAS University of London | 46 | 46 | £13,474 |
更多英国留学详情,请咨询立思辰留学360英国顾问。