6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟(http://www.en.com.cn/)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。
East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 TIMES专业排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学,Cambridge | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 89 | 0.8 | 555 | 69 | 100 |
2 | 牛津大学,Oxford | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 87 | 1.1 | 507 | 53 | 96 |
3 | 伦敦大学亚非学院,SOAS | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 78 | 1.3 | 454 | 63 | 94.8 |
4 | 利兹大学,Leeds | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 75 | 0.6 | 413 | 67 | 81.8 |
5 | 诺丁汉大学,Nottingham | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 68 | 0.5 | 379 | 81 | 80.1 |
6 | 爱丁堡大学,Edinburgh | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 62 | 0.6 | 470 | 71 | 79.7 |
7 | 谢菲尔德大学,Sheffield | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 77 | 0.4 | 397 | 65 | 79.4 |
8 | 曼彻斯特大学,Manchester | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 69 | 0.6 | 385 | n/a | 73.8 |
9 | 威斯敏斯特大学,Westminster | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 64 | 0.5 | 316 | n/a | 64.8 |
10 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 80 | n/a | 231 | 32 | 58 |
11 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | East and South Asian Studies,东亚和南亚研究 | 64 | n/a | 355 | 33 | 56.6 |
更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net/)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com/)