6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟(http://www.en.com.cn/)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。
Veterinary Medicine,兽医 TIMES专业排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 诺丁汉大学,Nottingham | Veterinary Medicine,兽医 | 90 | 0.9 | 494 | n/a | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | Veterinary Medicine,兽医 | 84 | 0.6 | 601 | 87 | 98.5 |
3 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Veterinary Medicine,兽医 | 72 | 1 | 512 | 94 | 92.9 |
4 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Veterinary Medicine,兽医 | 80 | 0.7 | 510 | 96 | 91.3 |
5 | Royal Veterinary College | Veterinary Medicine,兽医 | 71 | 0.8 | 509 | 93 | 88.3 |
6 | 利物浦大学,Liverpool | Veterinary Medicine,兽医 | 81 | 0.6 | 467 | 95 | 87.3 |
7 | 布里斯托大学,Bristol | Veterinary Medicine,兽医 | 77 | 0.4 | 456 | 90 | 81.6 |
更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net/)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com/)