专业排名

2013年英国大学TIMES专业排名:戏剧,舞蹈和电影制片学

2012-06-26 12:33:58 英国留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟http://www.en.com.cn)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 华威大学,Warwick Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 84 1.5 433 70 100
2 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 84 1.9 401 65 99.7
3 格拉斯哥大学,Glasgow Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 88 1.7 444 49 97.4
4 埃克塞特大学,Exeter Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 85 1.5 423 51 93.7
5 布里斯托大学,Bristol Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 63 1.7 481 66 93.4
6 Central School of Speech and Drama Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 85 0.9 357 75 92.9
7 曼彻斯特大学,Manchester Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 1.8 419 60 92.7
8 伯明翰大学,Birmingham Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 79 1 412 69 91.9
9 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 79 1.5 414 52 90.9
10 兰卡斯特大学,Lancaster Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 68 1.3 406 69 89.4
11 肯特大学,Kent Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 78 1.4 370 53 87.4
12 拉夫堡大学,Loughborough Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 83 0.7 404 54 87.1
13 利兹大学,Leeds Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 77 1.1 367 61 86.7
14 萨塞克斯大学,Sussex Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 85 n/a 405 62 85.2
15 阿伯丁大学,Aberdeen Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 83 1 376 42 83.4
16 萨里大学,Surrey Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 66 1 358 67 82.8
17 雷丁大学,Reading Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 80 1.2 331 49 82.6
18 东英吉利大学,UEA Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 89 n/a 426 43 82.3
19 诺丁汉大学,Nottingham Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 82 1 359 39 80.6
20 赫尔大学,Hull Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 80 0.8 330 51 80.4
21 埃塞克斯大学,Essex Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 76 0.8 343 53 80
22 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 80 n/a 308 71 79.8
23 米德塞斯大学,Middlesex Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 75 1 271 63 79.7
25 考文垂大学,Coventry Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 76 0.7 301 54 77.1
26 阿伯斯威大学,Aberystwyth Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 82 1.2 272 38 77
27 Arts University College, Bournemouth Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 76 0.1 335 59 76.4
28 罗汉普顿大学,Roehampton Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 1.4 277 45 76.3
29 普利茅斯大学,Plymouth Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 0.6 317 54 75.7
30 金史密斯学院,Goldsmiths Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 65 1.1 360 45 75.4
31 布莱顿大学,Brighton Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 70 1.4 275 46 75
31 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 81 n/a 343 49 75
33 格罗斯特大学,Gloucestershire Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 88 n/a 304 43 74.4
34 德蒙福特大学,De Montfort Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 76 0.9 299 40 73.8
35 贝尔法斯特女王大学,QUB Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 0.9 331 39 73.6
36 伯明翰城市大学,BCU Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 80 n/a 310 49 72.6
37 西英格兰大学,UWE Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 83 n/a 298 47 72.5
38 林肯大学,Lincoln Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 70 0.3 314 55 72.4
39 格拉摩根大学,Glamorgan Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 69 0.4 323 51 72.2
40 艾吉希尔大学,Edge Hill Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 84 n/a 272 48 72.1
41 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 78 n/a 279 56 72
42 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 74 0.4 307 46 71.9
43 格林威治大学,Greenwich Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 81 n/a 271 51 71.6
44 Bishop Grosseteste University College Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 n/a n/a 220 68 71.2
45 切斯特大学,Chester Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 71 0.4 285 53 71.1
46 布鲁内尔大学,Brunel Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 70 0.7 327 37 70.9
47 赫特福德大学,Hertfordshire Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 74 0.3 306 46 70.8
48 西苏格兰大学,West of Scotland Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 83 n/a 275 44 70.6
49 奇切斯特大学,Chichester Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 75 0.4 333 35 70.5
49 中央兰开夏大学,Central Lancashire Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 76 n/a 303 50 70.5
51 诺森比亚大学,Northumbria Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 78 n/a 302 45 70.2
51 金斯顿大学,Kingston Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 0.5 300 44 70.2
53 玛格丽特女王大学,Queen Margaret Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 62 0 383 53 70
54 巴斯斯巴大学,Bath Spa Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 n/a 306 49 68.8
55 温切斯特大学,Winchester Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 0.5 271 42 68.6
56 哥比亚大学,Cumbria Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 81 n/a 263 43 68.4
57 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 78 n/a 281 43 68.1
58 诺丁汉特伦特大学,NTU Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 n/a 324 43 68
58 伦敦艺术大学,Arts London Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 66 n/a 307 56 68
60 斯塔福德大学,Staffordshire Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 81 0.4 253 35 67.9
61 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 n/a 255 55 67.7
62 朴茨茅斯大学,Portsmouth Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 71 0.1 282 46 66.7
63 贝德福德大学,Bedfordshire Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 75 0.7 213 39 66.5
64 蒂赛德大学,Teesside Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 79 n/a 275 36 66.1
65 伍斯特大学,Worcester Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 72 n/a 319 38 66
66 约克圣约翰大学,York St John Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 67 0.5 282 38 65
66 St Mary's University College Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 74 n/a 286 38 65
68 阿尔斯特大学,Ulster Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 84 n/a 251 28 64.6
68 University College Plymouth St Mark and St John Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 83 n/a 213 38 64.6
70 威斯敏斯特大学,Westminster Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 70 n/a 275 43 64.3
71 伦敦都市大学,London Metropolitan Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 0.3 230 40 63.8
72 创意艺术大学,UCA Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 68 n/a 251 49 63.4
73 桑德兰大学,Sunderland Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 0.3 251 33 62.8
74 University College Falmouth Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 63 n/a 281 48 62.6
75 德比大学,Derby Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 69 n/a 295 33 61.7
76 北安普顿大学,Northampton Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 73 0.3 256 29 61.6
77 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 63 n/a 313 38 61.4
78 纽波特大学,Newport Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 66 n/a 277 39 61.1
79 萨尔福大学,Salford Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 62 0.3 269 38 60.4
80 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 64 n/a 266 41 60
81 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 75 n/a 240 28 59.6
82 格林多大学,Glyndwr Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 68 n/a 215 43 59.2
83 坎特伯雷大学,Canterbury Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 70 n/a 284 26 59.1
84 波尔顿大学,Bolton Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 81 n/a 275 11 58.9
85 伦敦南岸大学,South Bank Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 60 n/a 247 46 58.7
86 Norwich University College of the Arts Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 61 n/a 269 38 57.4
87 东伦敦大学,UEL Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 59 0.5 206 38 56.5
88 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 62 n/a 261 34 56.3
89 Newman University College Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 68 n/a 229 30 55.9
90 West London Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 54 n/a 265 43 55.8
91 新白金汉大学,Bucks New Drama, Dance and Cinematics,戏剧,舞蹈和电影制片学 57 n/a 250 40 55.4

更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com

相关资讯
英国留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部