专业排名

2013年英国大学TIMES专业排名:通信和媒体研究

2012-06-26 12:33:01 英国留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟http://www.en.com.cn)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Communication and Media Studies,通信和媒体研究 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 华威大学,Warwick Communication and Media Studies,通信和媒体研究 88 2.1 457 50 100
2 伦敦大学国王学院,KCL Communication and Media Studies,通信和媒体研究 86 1.7 429 60 97.2
3 东英吉利大学,UEA Communication and Media Studies,通信和媒体研究 85 1.9 376 58 95.1
4 埃克塞特大学,Exeter Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 1.4 450 64 94.1
5 谢菲尔德大学,Sheffield Communication and Media Studies,通信和媒体研究 89 0.7 406 65 92.3
6 卡地夫大学,Cardiff Communication and Media Studies,通信和媒体研究 75 1.7 431 57 91.1
7 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Communication and Media Studies,通信和媒体研究 84 1.2 371 58 89.3
8 兰卡斯特大学,Lancaster Communication and Media Studies,通信和媒体研究 86 1.3 336 56 88.5
8 南安普顿大学,Southampton Communication and Media Studies,通信和媒体研究 87 1.2 426 41 88.5
10 萨塞克斯大学,Sussex Communication and Media Studies,通信和媒体研究 83 1.1 357 61 88.3
11 纽卡斯尔大学,Newcastle Communication and Media Studies,通信和媒体研究 85 0.7 408 n/a 88.2
12 拉夫堡大学,Loughborough Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 1 384 57 86.1
13 莱斯特大学,Leicester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 77 1.4 370 55 85.8
14 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 1.2 392 48 85.3
14 威斯敏斯特大学,Westminster Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 2.1 324 54 85.3
16 伯明翰城市大学,BCU Communication and Media Studies,通信和媒体研究 78 1.2 324 60 84.6
17 金史密斯学院,Goldsmiths Communication and Media Studies,通信和媒体研究 69 1.7 374 53 84
18 斯特林大学,Stirling Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 0.9 385 47 82.7
19 诺丁汉特伦特大学,NTU Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a 1.2 317 54 82.2
20 中央兰开夏大学,Central Lancashire Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 0.7 323 61 81.6
21 曼彻斯特大学,Manchester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a n/a 384 61 81.5
22 林肯大学,Lincoln Communication and Media Studies,通信和媒体研究 74 1 346 58 81.3
23 利兹大学,Leeds Communication and Media Studies,通信和媒体研究 67 0.8 386 63 80.2
24 利物浦大学,Liverpool Communication and Media Studies,通信和媒体研究 81 n/a 402 49 78.7
25 伯恩茅斯大学,Bournemouth Communication and Media Studies,通信和媒体研究 69 0.8 369 57 78.4
26 斯凯莱德大学,Strathclyde Communication and Media Studies,通信和媒体研究 65 n/a 435 71 78.3
27 赫尔大学,Hull Communication and Media Studies,通信和媒体研究 81 0.8 305 47 78.1
28 罗伯特高登大学,Robert Gordon Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 n/a 354 64 77.5
29 西英格兰大学,UWE Communication and Media Studies,通信和媒体研究 79 0.9 303 44 77.1
30 基尔大学,Keele Communication and Media Studies,通信和媒体研究 81 n/a 327 54 75.9
31 伦敦城市大学,City Communication and Media Studies,通信和媒体研究 66 n/a 387 68 75.2
31 德蒙福特大学,De Montfort Communication and Media Studies,通信和媒体研究 75 1.1 295 41 75.2
33 桑德兰大学,Sunderland Communication and Media Studies,通信和媒体研究 78 1 285 41 74.9
33 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 0.5 385 38 74.9
35 萨里大学,Surrey Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 0.4 355 52 74.5
36 龙比亚大学,Napier Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 n/a 339 65 74.3
37 玛格丽特女王大学,Queen Margaret Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 0.6 329 35 73.9
38 布鲁内尔大学,Brunel Communication and Media Studies,通信和媒体研究 74 0.6 335 43 73.6
39 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 0.9 271 47 72.6
40 斯塔福德大学,Staffordshire Communication and Media Studies,通信和媒体研究 75 0.4 262 54 71.9
41 布莱顿大学,Brighton Communication and Media Studies,通信和媒体研究 78 0.5 296 40 71.6
42 诺森比亚大学,Northumbria Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 0.7 315 42 71.5
43 阿尔斯特大学,Ulster Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 1 272 39 70.9
44 赫特福德大学,Hertfordshire Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 0.5 306 43 70.6
45 考文垂大学,Coventry Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 0.7 272 47 70.4
46 朴茨茅斯大学,Portsmouth Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 0.5 281 40 70.2
47 格罗斯特大学,Gloucestershire Communication and Media Studies,通信和媒体研究 79 0 294 42 69.8
47 贝尔法斯特女王大学,QUB Communication and Media Studies,通信和媒体研究 70 n/a 353 47 69.8
49 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 0 310 51 69.7
50 金斯顿大学,Kingston Communication and Media Studies,通信和媒体研究 74 0.3 293 44 69.5
51 西苏格兰大学,West of Scotland Communication and Media Studies,通信和媒体研究 77 0.5 269 36 68.9
52 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 n/a 327 48 68.6
53 创意艺术大学,UCA Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a n/a 261 53 68.3
54 萨尔福大学,Salford Communication and Media Studies,通信和媒体研究 64 0.8 309 41 68.1
55 蒂赛德大学,Teesside Communication and Media Studies,通信和媒体研究 78 n/a 264 44 67.8
55 Leeds Trinity University College Communication and Media Studies,通信和媒体研究 75 n/a 272 48 67.8
57 巴斯斯巴大学,Bath Spa Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 0.4 285 32 67.2
58 米德塞斯大学,Middlesex Communication and Media Studies,通信和媒体研究 70 0.5 224 51 67.1
59 德比大学,Derby Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 0.9 261 22 66.4
60 University College Falmouth Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 n/a 249 50 66
61 斯旺西大学,Swansea Communication and Media Studies,通信和媒体研究 66 0.6 305 38 65.9
62 温切斯特大学,Winchester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 67 0.5 302 39 65.8
63 伍斯特大学,Worcester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 72 n/a 274 45 65.7
64 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Communication and Media Studies,通信和媒体研究 75 n/a 294 35 65.6
65 罗汉普顿大学,Roehampton Communication and Media Studies,通信和媒体研究 70 0.5 260 38 65.1
66 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 n/a 295 40 64.7
67 切斯特大学,Chester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 68 n/a 259 52 64.5
68 东伦敦大学,UEL Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 1.2 196 25 64.3
69 伦敦都市大学,London Metropolitan Communication and Media Studies,通信和媒体研究 66 0.7 242 39 64.1
70 St Mary's University College Communication and Media Studies,通信和媒体研究 77 n/a 264 32 64
71 布拉德福德大学,Bradford Communication and Media Studies,通信和媒体研究 67 0.3 239 46 63.6
72 奇切斯特大学,Chichester Communication and Media Studies,通信和媒体研究 80 n/a 262 26 63.5
73 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Communication and Media Studies,通信和媒体研究 63 0.5 308 35 63.3
74 格林威治大学,Greenwich Communication and Media Studies,通信和媒体研究 74 0.1 251 35 63.1
75 伦敦艺术大学,Arts London Communication and Media Studies,通信和媒体研究 60 n/a 293 53 63
76 贝德福德大学,Bedfordshire Communication and Media Studies,通信和媒体研究 64 0.7 202 46 62.7
76 班戈大学,Bangor Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 n/a 216 45 62.7
78 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 0.4 289 25 62.6
79 坎特伯雷大学,Canterbury Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 n/a 258 36 61.5
80 约克圣约翰大学,York St John Communication and Media Studies,通信和媒体研究 73 n/a 271 29 61.4
81 University College Plymouth St Mark and St John Communication and Media Studies,通信和媒体研究 74 n/a 209 39 61.3
81 伦敦南岸大学,South Bank Communication and Media Studies,通信和媒体研究 70 0.7 197 31 61.3
83 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Communication and Media Studies,通信和媒体研究 76 n/a 231 29 60.8
84 艾吉希尔大学,Edge Hill Communication and Media Studies,通信和媒体研究 69 n/a 257 34 60
85 哥比亚大学,Cumbria Communication and Media Studies,通信和媒体研究 71 n/a 251 27 58.8
85 新白金汉大学,Bucks New Communication and Media Studies,通信和媒体研究 66 n/a 238 40 58.8
87 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a n/a 227 38 58.7
88 格拉摩根大学,Glamorgan Communication and Media Studies,通信和媒体研究 57 0.5 303 30 58.6
89 West London Communication and Media Studies,通信和媒体研究 62 0.2 241 35 57.2
90 埃塞克斯大学,Essex Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a n/a 262 26 56.5
91 北安普顿大学,Northampton Communication and Media Studies,通信和媒体研究 66 n/a 234 24 54.2
92 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David Communication and Media Studies,通信和媒体研究 n/a 0.2 195 23 51.2

更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com

相关资讯
英国留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部