专业排名

2013年英国大学TIMES专业排名:计算机科学

2012-06-26 12:29:30 英国留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟http://www.en.com.cn)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Computer Science,计算机科学 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge Computer Science,计算机科学 89 1.8 636 96 100
2 帝国理工学院,Imperial College Computer Science,计算机科学 82 1.6 564 95 91.9
3 牛津大学,Oxford Computer Science,计算机科学 n/a 1.5 608 77 91.7
4 布里斯托大学,Bristol Computer Science,计算机科学 87 1.3 493 84 88.3
5 圣安德鲁斯大学,St Andrews Computer Science,计算机科学 90 0.9 497 88 88
6 伦敦大学学院,UCL Computer Science,计算机科学 83 1.5 448 89 87.2
7 格拉斯哥大学,Glasgow Computer Science,计算机科学 86 1.4 456 82 86.9
8 南安普顿大学,Southampton Computer Science,计算机科学 84 1.6 464 79 86.8
9 约克大学,York Computer Science,计算机科学 82 1.3 445 86 84.4
10 爱丁堡大学,Edinburgh Computer Science,计算机科学 78 1.6 470 81 83.9
11 巴斯大学,Bath Computer Science,计算机科学 82 1.3 411 88 83.7
12 华威大学,Warwick Computer Science,计算机科学 79 1 488 92 83.2
13 埃克塞特大学,Exeter Computer Science,计算机科学 84 1 n/a 89 82.9
14 伯明翰大学,Birmingham Computer Science,计算机科学 82 1.4 402 84 82.8
15 纽卡斯尔大学,Newcastle Computer Science,计算机科学 83 1.1 400 87 82.6
16 曼彻斯特大学,Manchester Computer Science,计算机科学 77 1.5 378 80 79.9
17 杜伦大学,Durham Computer Science,计算机科学 76 1.1 464 85 79.8
18 利物浦大学,Liverpool Computer Science,计算机科学 81 1.4 374 72 79.6
19 诺丁汉大学,Nottingham Computer Science,计算机科学 78 1.4 376 78 79.5
20 谢菲尔德大学,Sheffield Computer Science,计算机科学 78 1 425 86 79.4
21 拉夫堡大学,Loughborough Computer Science,计算机科学 86 0.9 336 81 78.9
22 萨塞克斯大学,Sussex Computer Science,计算机科学 82 1.1 364 76 78.6
22 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway Computer Science,计算机科学 73 1.2 388 93 78.6
24 阿伯丁大学,Aberdeen Computer Science,计算机科学 n/a 1.1 366 79 78.4
24 莱斯特大学,Leicester Computer Science,计算机科学 83 1.1 345 77 78.4
26 阿伯斯威大学,Aberystwyth Computer Science,计算机科学 80 1.2 299 79 76.9
27 邓迪大学,Dundee Computer Science,计算机科学 82 1 383 70 76.8
27 斯凯莱德大学,Strathclyde Computer Science,计算机科学 80 0.8 409 77 76.8
29 利兹大学,Leeds Computer Science,计算机科学 76 1.3 338 78 76.5
29 兰卡斯特大学,Lancaster Computer Science,计算机科学 76 1.3 353 75 76.5
29 萨里大学,Surrey Computer Science,计算机科学 81 0.7 360 83 76.5
32 东英吉利大学,UEA Computer Science,计算机科学 85 1.1 360 61 76.3
33 斯旺西大学,Swansea Computer Science,计算机科学 76 1.2 316 82 75.6
34 卡地夫大学,Cardiff Computer Science,计算机科学 79 1.1 369 68 75.5
35 伦敦大学国王学院,KCL Computer Science,计算机科学 76 0.9 379 81 75.4
36 贝尔法斯特女王大学,QUB Computer Science,计算机科学 77 0.9 352 73 73.3
37 肯特大学,Kent Computer Science,计算机科学 74 1 301 86 73.2
37 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Computer Science,计算机科学 78 1.3 319 61 73.2
39 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt Computer Science,计算机科学 76 0.9 359 73 72.7
40 雷丁大学,Reading Computer Science,计算机科学 75 0.4 351 88 71.7
41 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Computer Science,计算机科学 77 0.8 299 74 71.4
41 班戈大学,Bangor Computer Science,计算机科学 83 0.8 254 67 71.4
43 赫尔大学,Hull Computer Science,计算机科学 82 0.4 284 73 69.9
44 埃塞克斯大学,Essex Computer Science,计算机科学 77 1 331 57 69.8
45 罗伯特高登大学,Robert Gordon Computer Science,计算机科学 80 0.6 290 68 69.4
46 阿斯顿大学,Aston Computer Science,计算机科学 76 0.6 344 68 69.3
47 普利茅斯大学,Plymouth Computer Science,计算机科学 68 1.3 283 72 68.9
48 布鲁内尔大学,Brunel Computer Science,计算机科学 74 0.9 326 60 68.5
49 West London Computer Science,计算机科学 91 0.2 164 65 67.9
50 伦敦城市大学,City Computer Science,计算机科学 70 0.9 333 66 67.3
51 林肯大学,Lincoln Computer Science,计算机科学 76 0.8 322 54 67
52 蒂赛德大学,Teesside Computer Science,计算机科学 77 0.8 313 49 66.3
53 萨尔福大学,Salford Computer Science,计算机科学 75 1 221 61 66
54 斯特林大学,Stirling Computer Science,计算机科学 n/a 0.6 328 60 65.9
55 龙比亚大学,Napier Computer Science,计算机科学 80 0.3 289 60 65.8
56 金史密斯学院,Goldsmiths Computer Science,计算机科学 72 1 289 56 65.7
57 西英格兰大学,UWE Computer Science,计算机科学 69 0.7 281 73 65.4
58 德蒙福特大学,De Montfort Computer Science,计算机科学 76 0.7 283 49 64.4
59 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Computer Science,计算机科学 70 0.4 302 75 64.3
60 格林多大学,Glyndwr Computer Science,计算机科学 81 0.5 235 52 64.2
61 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee Computer Science,计算机科学 n/a n/a 337 63 64
62 伯恩茅斯大学,Bournemouth Computer Science,计算机科学 69 0.5 298 72 63.8
62 阿尔斯特大学,Ulster Computer Science,计算机科学 73 0.8 254 56 63.8
64 赫特福德大学,Hertfordshire Computer Science,计算机科学 71 0.8 267 57 63.5
65 朴茨茅斯大学,Portsmouth Computer Science,计算机科学 78 0.4 227 57 63
66 布莱顿大学,Brighton Computer Science,计算机科学 70 0.9 261 56 62.9
66 斯塔福德大学,Staffordshire Computer Science,计算机科学 74 0.3 241 68 62.9
68 诺森比亚大学,Northumbria Computer Science,计算机科学 75 n/a 253 74 62.7
69 格拉摩根大学,Glamorgan Computer Science,计算机科学 72 0.5 299 54 62.3
69 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Computer Science,计算机科学 75 0.4 262 59 62.3
71 格林威治大学,Greenwich Computer Science,计算机科学 82 0.2 242 48 62.2
72 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Computer Science,计算机科学 83 n/a 257 50 62.1
73 中央兰开夏大学,Central Lancashire Computer Science,计算机科学 76 n/a 306 60 62
74 基尔大学,Keele Computer Science,计算机科学 74 n/a 291 66 61.9
74 金斯顿大学,Kingston Computer Science,计算机科学 75 0.5 254 54 61.9
76 波尔顿大学,Bolton Computer Science,计算机科学 n/a n/a 274 65 61.5
77 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Computer Science,计算机科学 78 0.2 299 45 60.7
78 切斯特大学,Chester Computer Science,计算机科学 74 n/a 251 65 60.6
79 德比大学,Derby Computer Science,计算机科学 73 n/a 315 57 60.4
80 桑德兰大学,Sunderland Computer Science,计算机科学 68 0.4 279 63 60.1
81 奇切斯特大学,Chichester Computer Science,计算机科学 n/a n/a 240 65 60
82 Newman University College Computer Science,计算机科学 n/a n/a 250 63 59.9
83 格罗斯特大学,Gloucestershire Computer Science,计算机科学 72 n/a 258 66 59.5
83 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Computer Science,计算机科学 74 0.6 204 47 59.5
83 诺丁汉特伦特大学,NTU Computer Science,计算机科学 68 0.3 258 64 59.5
83 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Computer Science,计算机科学 69 0.5 255 56 59.5
87 布拉德福德大学,Bradford Computer Science,计算机科学 70 0.6 246 48 58.7
88 艾吉希尔大学,Edge Hill Computer Science,计算机科学 74 n/a 243 58 58.6
89 考文垂大学,Coventry Computer Science,计算机科学 66 0.4 248 62 58.5
90 伦敦南岸大学,South Bank Computer Science,计算机科学 74 0.4 179 53 58.4
91 纽波特大学,Newport Computer Science,计算机科学 77 n/a 246 47 58
92 罗汉普顿大学,Roehampton Computer Science,计算机科学 77 n/a 200 53 57.9
92 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Computer Science,计算机科学 72 n/a 211 64 57.9
94 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Computer Science,计算机科学 77 n/a 206 49 57.2
95 米德塞斯大学,Middlesex Computer Science,计算机科学 71 0.6 167 47 56.4
96 北安普顿大学,Northampton Computer Science,计算机科学 74 n/a 219 48 55.7
97 伍斯特大学,Worcester Computer Science,计算机科学 68 n/a 243 57 55.4
98 威斯敏斯特大学,Westminster Computer Science,计算机科学 66 0.4 244 50 55.3
99 西苏格兰大学,West of Scotland Computer Science,计算机科学 68 0.3 289 39 55.2
100 贝德福德大学,Bedfordshire Computer Science,计算机科学 70 0.3 150 49 53.7
101 伯明翰城市大学,BCU Computer Science,计算机科学 66 n/a 245 53 53.4
102 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Computer Science,计算机科学 72 n/a 186 40 52
103 坎特伯雷大学,Canterbury Computer Science,计算机科学 67 n/a 180 51 51.7
104 伦敦都市大学,London Metropolitan Computer Science,计算机科学 70 0.1 165 41 51.3
104 东伦敦大学,UEL Computer Science,计算机科学 72 n/a 151 41 51.3
106 新白金汉大学,Bucks New Computer Science,计算机科学 70 n/a 212 35 50.9

更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com

相关资讯
英国留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部