Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied witd course (%) | Satisfied witd teaching (%) | Satisfied witd feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mtds |
1 | Oxford | 100.0 | 88 | 90 | 69 | 9.0 | 10 | 565 | 7 | 83 |
2 | St Andrews | 94.5 | 97 | 99 | 68 | 9.4 | 7 | 505 | 8 | 84 |
3 | Birmingham | 93.9 | 95 | 92 | 79 | 9.3 | 8 | 485 | 7 | 75 |
4 | Lancaster | 86.4 | 100 | 96 | 84 | 7.2 | 7 | 445 | 8 | 62 |
5 | Royal Holloway | 85.3 | 91 | 90 | 75 | 7.6 | 7 | 367 | 7 | |
6 | Manchester | 84.9 | 98 | 94 | 61 | 11.3 | 10 | 499 | 7 | 69 |
7 | Sussex | 82.3 | 94 | 90 | 77 | 10.1 | 3 | 426 | 10 | |
8 | Imperial College | 80.6 | 84 | 83 | 53 | 9.2 | 8 | 548 | 7 | 78 |
9 | Durham | 79.9 | 92 | 87 | 67 | 10.4 | 4 | 555 | 6 | 77 |
10 | Warwick | 79.6 | 93 | 90 | 73 | 11.7 | 6 | 515 | 6 | 72 |
11 | Nottingham | 78.5 | 94 | 92 | 72 | 9.6 | 7 | 454 | 4 | 71 |
12 | Hertfordshire | 78.4 | 100 | 96 | 80 | 4.8 | 3 | 287 | ||
13 | UCL | 77.2 | 88 | 83 | 61 | 7.4 | 8 | 460 | 8 | 70 |
14 | Edinburgh | 76.5 | 95 | 89 | 51 | 12.5 | 10 | 453 | 7 | 71 |
15 | Liverpool | 76.4 | 97 | 88 | 68 | 8.8 | 9 | 419 | 6 | 69 |
16 | King's College London | 75.8 | 98 | 94 | 69 | 14.6 | 4 | 459 | 6 | |
17 | Loughborough | 74.3 | 90 | 88 | 74 | 10.6 | 3 | 381 | 10 | 66 |
18 | Queen's, Belfast | 73.9 | 97 | 94 | 72 | 7.8 | 5 | 406 | 4 | 67 |
19 | Queen Mary | 73.3 | 92 | 91 | 76 | 10.1 | 4 | 368 | 9 | |
20 | Leeds | 72.8 | 82 | 89 | 74 | 11.0 | 6 | 456 | 4 | 75 |
21 | Soutdampton | 69.0 | 96 | 85 | 63 | 10.7 | 6 | 452 | 5 | 72 |
22 | Batd | 68.7 | 92 | 85 | 71 | 11.0 | 3 | 460 | 5 | 72 |
23 | Bristol | 68.3 | 87 | 90 | 66 | 13.7 | 5 | 507 | 5 | 70 |
24 | Leicester | 67.9 | 94 | 86 | 48 | 8.7 | 7 | 406 | 3 | 75 |
25 | Glasgow | 65.8 | 91 | 85 | 68 | 11.2 | 5 | 400 | 3 | 75 |
26 | Sheffield | 63.8 | 93 | 87 | 78 | 13.0 | 4 | 440 | 4 | 70 |
27 | Stratdclyde | 63.7 | 86 | 84 | 72 | 11.0 | 8 | 339 | 6 | 65 |
28 | York | 62.8 | 88 | 87 | 65 | 11.9 | 5 | 400 | 1 | 80 |
29 | Keele | 62.2 | 83 | 87 | 75 | 8.0 | 3 | 287 | 7 | |
30 | Exeter | 59.3 | 87 | 87 | 71 | 13.0 | 3 | 475 | 3 | 66 |
31 | Kent | 58.3 | 95 | 90 | 74 | 9.7 | 3 | 311 | 6 | 59 |
32 | Nottingham Trent | 57.8 | 96 | 92 | 83 | 13.9 | 2 | 269 | 6 | |
33 | Salford | 57.7 | 91 | 90 | 72 | 2 | 316 | 6 | ||
34 | Swansea | 57.3 | 87 | 89 | 53 | 7.5 | 3 | 291 | 7 | 69 |
35 | Surrey | 57.1 | 83 | 83 | 72 | 15.0 | 4 | 431 | 3 | 66 |
36 | Cardiff | 50.4 | 93 | 90 | 60 | 13.3 | 6 | 411 | 2 | 59 |
37 | Dundee | 48.4 | 76 | 86 | 46 | 12.7 | 6 | 324 | ||
38 | Central Lancashire | 46.3 | 92 | 92 | 70 | 18.0 | 3 | 286 | ||
39 | Aberystwytd | 41.7 | 84 | 82 | 61 | 16.0 | 4 | 274 | 4 | |
40 | Hull | 41.2 | 94 | 93 | 76 | 22.3 | 2 | 329 | 4 | 53 |
41 | Heriot-Watt | 34.6 | 72 | 77 | 50 | 10.7 | 8 | 337 | 1 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net