Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100.0 | 96 | 99 | 83 | 7.0 | 552 | 7 | 100 | |
2 | Cambridge | 92.8 | 92 | 92 | 59 | 6.7 | 10 | 578 | 2 | 98 |
3 | Edinburgh | 90.3 | 92 | 94 | 52 | 5.7 | 10 | 531 | 4 | 99 |
4 | Dundee | 86.2 | 94 | 95 | 64 | 5.1 | 10 | 498 | 6 | 100 |
5 | UCL | 80.7 | 91 | 91 | 58 | 4.8 | 6 | 532 | 9 | 100 |
6 | Imperial College | 67.1 | 90 | 92 | 44 | 6.9 | 7 | 507 | 3 | 100 |
7 | Leicester | 65.2 | 90 | 92 | 50 | 6.4 | 5 | 497 | 5 | 99 |
8 | Newcastle | 64.0 | 98 | 96 | 55 | 7.7 | 4 | 488 | 5 | 100 |
8 | Peninsula Medical School | 64.0 | 89 | 92 | 62 | 9.1 | 7 | 487 | 4 | 100 |
10 | Nottingham | 63.7 | 89 | 92 | 48 | 7.0 | 3 | 518 | 4 | 99 |
11 | King's College London | 62.3 | 85 | 89 | 43 | 4.9 | 5 | 486 | 6 | 100 |
12 | Warwick | 61.2 | 85 | 90 | 42 | 8.7 | 8 | 9 | 100 | |
13 | Leeds | 55.2 | 85 | 88 | 50 | 8.5 | 6 | 490 | 6 | 100 |
14 | Hull York Medical School | 54.2 | 87 | 89 | 54 | 9.9 | 4 | 492 | 8 | 100 |
15 | Manchester | 53.8 | 67 | 80 | 35 | 8.7 | 8 | 496 | 9 | 99 |
15 | Sheffield | 53.8 | 89 | 91 | 55 | 8.5 | 3 | 495 | 4 | 100 |
17 | Aberdeen | 52.0 | 93 | 92 | 66 | 9.0 | 4 | 444 | 6 | 99 |
18 | Brighton Sussex Medical School | 51.9 | 86 | 90 | 55 | 12.4 | 4 | 7 | 100 | |
18 | Queen Mary | 51.9 | 77 | 82 | 44 | 9.0 | 4 | 499 | 8 | 100 |
20 | St George's Medical School | 50.7 | 90 | 89 | 54 | 10.9 | 6 | 473 | 6 | 99 |
21 | Southampton | 49.5 | 83 | 87 | 43 | 8.8 | 4 | 484 | 7 | 99 |
22 | St Andrews | 48.8 | 97 | 96 | 59 | 12.7 | 2 | 504 | 1 | 96 |
23 | Glasgow | 47.5 | 65 | 79 | 33 | 7.6 | 5 | 510 | 5 | 99 |
24 | UEA | 45.0 | 87 | 90 | 54 | 8.6 | 3 | 438 | 9 | 100 |
25 | Birmingham | 44.2 | 83 | 91 | 30 | 10.1 | 3 | 516 | 3 | 99 |
26 | Queen's, Belfast | 42.3 | 86 | 89 | 50 | 10.1 | 4 | 460 | 3 | 100 |
27 | Liverpool | 38.9 | 66 | 75 | 31 | 8.9 | 4 | 485 | 4 | 100 |
28 | Bristol | 38.0 | 68 | 85 | 24 | 11.0 | 6 | 486 | 4 | 100 |
29 | Keele | 32.0 | 62 | 84 | 27 | 10.1 | 3 | 450 | 7 | 100 |
30 | Cardiff | 28.8 | 58 | 79 | 19 | 11.1 | 3 | 487 | 8 | 100 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net