Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100.0 | 88 | 88 | 58 | 9.2 | 10 | 566 | 7 | |
2 | Imperial College | 96.0 | 83 | 84 | 60 | 9.1 | 10 | 491 | 8 | 81 |
3 | UWE Bristol | 91.5 | 95 | 89 | 77 | 4.7 | 10 | 289 | 8 | |
4 | Reading | 90.7 | 86 | 89 | 66 | 6.5 | 10 | 397 | ||
5 | Leicester | 90.3 | 97 | 98 | 88 | 11.8 | 5 | 409 | 4 | 65 |
6 | St Andrews | 89.2 | 98 | 100 | 72 | 17.7 | 4 | 452 | 9 | |
7 | UEA | 85.4 | 94 | 95 | 63 | 10.0 | 7 | 411 | 6 | 66 |
8 | Manchester | 84.2 | 93 | 93 | 69 | 10.1 | 7 | 370 | 7 | 65 |
9 | Durham | 82.4 | 86 | 91 | 67 | 12.7 | 4 | 425 | 6 | 78 |
10 | Royal Holloway | 82.0 | 96 | 97 | 65 | 11.4 | 5 | 325 | 8 | |
11 | UCL | 81.4 | 84 | 84 | 47 | 8.5 | 8 | 481 | 9 | |
12 | Aberdeen | 77.7 | 85 | 94 | 65 | 6.4 | 4 | 313 | 4 | 76 |
13 | Edinburgh | 77.6 | 92 | 89 | 51 | 12.8 | 7 | 418 | 6 | 69 |
14 | Southampton | 76.7 | 91 | 93 | 64 | 13.7 | 5 | 411 | 5 | 57 |
15 | Leeds | 75.9 | 87 | 87 | 57 | 10.8 | 5 | 375 | 7 | 64 |
16 | Keele | 75.5 | 96 | 94 | 84 | 18.2 | 3 | 273 | 6 | |
17 | Bristol | 75.1 | 82 | 91 | 66 | 13.5 | 4 | 442 | 4 | 59 |
18 | Birmingham | 73.3 | 96 | 97 | 70 | 17.3 | 5 | 366 | 2 | 60 |
19 | Plymouth | 72.8 | 89 | 90 | 63 | 16.1 | 4 | 274 | 8 | 60 |
20 | Liverpool | 72.4 | 79 | 78 | 63 | 9.0 | 7 | 400 | 3 | 52 |
21 | Newcastle | 70.7 | 86 | 87 | 66 | 10.4 | 5 | 355 | ||
22 | Glasgow | 68.4 | 95 | 97 | 66 | 41.9 | 6 | 375 | 5 | 61 |
23 | Manchester Met | 65.7 | 87 | 84 | 72 | 11.9 | 3 | 248 | ||
24 | Cardiff | 65.0 | 96 | 94 | 51 | 16.0 | 4 | 382 | 2 | 62 |
25 | Aberystwyth | 61.0 | 94 | 95 | 72 | 30.1 | 3 | 280 | 2 | |
26 | Portsmouth | 59.6 | 93 | 97 | 67 | 18.1 | 4 | 252 | 3 | 34 |
26 | Ulster | 59.6 | 87 | 82 | 62 | 11.2 | 3 | 250 | 7 | 33 |
28 | Brighton | 59.2 | 89 | 88 | 69 | 28.9 | 2 | 267 | 9 | 38 |
29 | Bangor | 58.5 | 85 | 86 | 54 | 19.1 | 5 | 275 | 5 | 48 |
30 | Liverpool John Moores | 57.2 | 70 | 74 | 59 | 18.3 | 3 | 262 | ||
31 | Kingston | 52.3 | 83 | 84 | 59 | 18.9 | 3 | 241 | 2 | 51 |
32 | Derby | 41.0 | 78 | 81 | 50 | 23.9 | 3 | 214 | 1 | |
33 | Bournemouth | 36.5 | 65 | 67 | 43 | 34.0 | 3 | 206 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net