Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Imperial College | 100.0 | 95 | 86 | 57 | 14.8 | 10 | 520 | 2 | 88 |
2 | Dundee | 99.4 | 83 | 85 | 60 | 15.4 | 10 | 358 | 9 | |
3 | Sheffield | 93.8 | 91 | 81 | 65 | 13.9 | 7 | 445 | 7 | 88 |
4 | Loughborough | 90.1 | 94 | 89 | 73 | 21.0 | 5 | 413 | 6 | 87 |
5 | Nottingham | 86.7 | 91 | 88 | 60 | 15.3 | 9 | 392 | 4 | 72 |
6 | Surrey | 86.0 | 91 | 80 | 63 | 18.1 | 8 | 398 | 5 | |
7 | Edinburgh | 85.5 | 80 | 78 | 49 | 21.5 | 9 | 444 | 9 | 73 |
8 | UCL | 85.0 | 80 | 67 | 45 | 10.2 | 9 | 454 | 6 | |
9 | Bristol | 83.3 | 81 | 83 | 46 | 15.8 | 6 | 493 | 4 | 85 |
10 | Southampton | 82.6 | 80 | 77 | 48 | 20.7 | 8 | 482 | 7 | 81 |
11 | Bath | 80.0 | 97 | 96 | 62 | 23.9 | 4 | 471 | 4 | 69 |
12 | Birmingham | 76.6 | 79 | 68 | 49 | 19.7 | 9 | 398 | 5 | 71 |
13 | Greenwich | 76.4 | 96 | 88 | 81 | 16.5 | 4 | 214 | 5 | |
14 | Swansea | 76.0 | 92 | 86 | 53 | 15.9 | 6 | 332 | 4 | 79 |
15 | Cardiff | 75.1 | 89 | 83 | 55 | 25.9 | 5 | 414 | 7 | 78 |
16 | Leeds | 74.9 | 87 | 79 | 50 | 27.3 | 6 | 404 | 9 | 73 |
17 | Newcastle | 74.1 | 75 | 84 | 48 | 13.4 | 6 | 399 | 3 | 75 |
18 | Abertay Dundee | 71.5 | 9.1 | 2 | 224 | 8 | ||||
18 | Heriot-Watt | 71.5 | 96 | 88 | 62 | 26.5 | 4 | 332 | 6 | 70 |
20 | East London | 70.9 | 87 | 85 | 63 | 6 | 240 | 10 | 52 | |
21 | Coventry | 67.8 | 78 | 71 | 54 | 13.1 | 3 | 303 | 10 | 55 |
22 | Salford | 67.2 | 88 | 83 | 76 | 2 | 279 | 6 | ||
23 | Glasgow | 66.4 | 80 | 79 | 54 | 24.9 | 7 | 358 | 4 | 73 |
24 | Plymouth | 64.3 | 86 | 84 | 52 | 23.9 | 3 | 293 | 5 | 76 |
24 | Teesside | 64.3 | 73 | 84 | 74 | 23.9 | 5 | 272 | 3 | |
26 | Nottingham Trent | 64.0 | 88 | 82 | 70 | 22.5 | 3 | 285 | 3 | 74 |
27 | Queen's, Belfast | 63.7 | 65 | 60 | 44 | 22.5 | 7 | 364 | 7 | 76 |
28 | City | 63.5 | 87 | 82 | 65 | 32.0 | 6 | 321 | 3 | 72 |
29 | Edinburgh Napier | 62.6 | 76 | 76 | 60 | 21.1 | 3 | 278 | 6 | |
30 | Portsmouth | 62.4 | 89 | 89 | 67 | 24.6 | 4 | 267 | 2 | 77 |
31 | Liverpool | 61.7 | 69 | 50 | 52 | 25.2 | 8 | 381 | 7 | 65 |
32 | Bradford | 59.9 | 90 | 81 | 57 | 18.3 | 3 | 277 | 2 | |
33 | Strathclyde | 57.6 | 79 | 63 | 52 | 21.2 | 5 | 389 | 3 | 64 |
34 | Brighton | 56.8 | 79 | 75 | 50 | 23.6 | 3 | 277 | 5 | |
35 | Ulster | 53.1 | 85 | 80 | 47 | 14.5 | 3 | 233 | 4 | |
36 | Liverpool John Moores | 49.2 | 79 | 73 | 43 | 33.4 | 4 | 249 | 9 | |
37 | Glamorgan | 45.2 | 54 | 62 | 52 | 33.0 | 3 | 7 | ||
38 | Kingston | 45.0 | 73 | 71 | 52 | 27.3 | 3 | 204 | 8 | 44 |
39 | London South Bank | 41.4 | 54 | 64 | 51 | 2 | 179 | 5 | ||
40 | Manchester | 35.7 | 57 | 62 | 42 | 36.7 | 4 | 418 | 1 | 66 |
41 | Leeds Met | 34.7 | 58 | 66 | 31 | 28.9 | 3 | 264 | 3 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net