Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100.0 | 98 | 98 | 76 | 14.5 | 10 | 528 | 9 | 69 |
2 | UCL | 97.9 | 96 | 91 | 79 | 7.7 | 10 | 443 | 9 | 75 |
3 | Oxford | 93.6 | 96 | 96 | 73 | 12.9 | 550 | 7 | 77 | |
4 | St Andrews | 79.3 | 93 | 96 | 76 | 13.0 | 7 | 462 | 7 | |
5 | Glasgow | 73.9 | 100 | 96 | 87 | 16.4 | 6 | 378 | 6 | |
6 | Warwick | 73.1 | 92 | 91 | 80 | 14.0 | 7 | 458 | 7 | |
7 | Durham | 68.1 | 94 | 93 | 73 | 16.0 | 4 | 475 | 5 | |
7 | King's College London | 68.1 | 88 | 89 | 78 | 12.5 | 6 | 408 | 8 | 55 |
9 | Bristol | 63.4 | 88 | 94 | 77 | 18.8 | 6 | 436 | 9 | 51 |
9 | Exeter | 63.4 | 100 | 98 | 89 | 17.6 | 3 | 438 | 4 | |
11 | Kent | 57.5 | 93 | 90 | 85 | 13.0 | 4 | 328 | 6 | |
12 | Edinburgh | 57.4 | 79 | 87 | 61 | 18.4 | 8 | 442 | 5 | 69 |
13 | Royal Holloway | 55.2 | 88 | 94 | 80 | 15.3 | 4 | 356 | 5 | 53 |
14 | Liverpool | 52.4 | 97 | 96 | 73 | 18.8 | 6 | 356 | 4 | |
15 | Birmingham | 51.2 | 80 | 92 | 77 | 20.6 | 7 | 388 | 4 | 59 |
16 | Nottingham | 47.4 | 88 | 90 | 59 | 18.7 | 3 | 403 | 8 | 63 |
17 | Manchester | 41.0 | 86 | 92 | 64 | 20.4 | 6 | 369 | 4 | 42 |
18 | Newcastle | 39.7 | 87 | 91 | 76 | 22.6 | 4 | 374 | 6 | |
19 | Roehampton | 38.9 | 90 | 91 | 66 | 16.0 | 2 | 249 | ||
20 | Swansea | 38.8 | 93 | 97 | 72 | 19.7 | 3 | 300 | 3 | |
21 | Leeds | 29.7 | 84 | 83 | 59 | 20.1 | 3 | 387 | 2 | 50 |
21 | Reading | 29.7 | 95 | 88 | 82 | 17.8 | 3 | 340 | 1 | 34 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net