Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100.0 | 87 | 85 | 73 | 13.1 | 9 | 576 | 7 | |
2 | UCL | 88.7 | 92 | 90 | 72 | 14.6 | 7 | 457 | 9 | 66 |
3 | Birmingham | 88.6 | 98 | 85 | 77 | 14.5 | 9 | 461 | 3 | 80 |
4 | Imperial College | 83.9 | 79 | 67 | 66 | 19.2 | 10 | 521 | 8 | 71 |
5 | Newcastle | 83.8 | 92 | 84 | 77 | 13.3 | 9 | 415 | 4 | |
6 | Aston | 81.3 | 87 | 79 | 67 | 13.2 | 6 | 326 | 8 | 82 |
7 | Loughborough | 77.3 | 81 | 83 | 67 | 19.3 | 4 | 432 | 7 | 83 |
8 | Bath | 66.7 | 80 | 74 | 56 | 22.4 | 3 | 474 | 7 | 89 |
8 | Surrey | 66.7 | 100 | 93 | 83 | 26.0 | 3 | 410 | 4 | |
10 | Nottingham | 65.0 | 84 | 74 | 46 | 14.2 | 6 | 442 | 6 | |
11 | Heriot-Watt | 64.3 | 100 | 93 | 68 | 18.2 | 4 | 336 | 2 | |
12 | Edinburgh | 63.1 | 89 | 82 | 54 | 15.2 | 4 | 447 | 3 | |
13 | Manchester | 61.6 | 77 | 72 | 46 | 18.9 | 6 | 483 | 6 | 77 |
14 | Leeds | 61.0 | 73 | 68 | 53 | 15.8 | 4 | 432 | 6 | |
15 | Swansea | 58.5 | 91 | 87 | 54 | 15.9 | 3 | 283 | ||
16 | Strathclyde | 56.8 | 91 | 88 | 59 | 23.0 | 4 | 417 | 7 | 60 |
17 | Teesside | 53.4 | 83 | 77 | 64 | 16.8 | 3 | 256 | ||
18 | Sheffield | 52.2 | 84 | 69 | 49 | 16.2 | 6 | 419 | 1 | 73 |
19 | London South Bank | 34.7 | 27.3 | 1 | 220 | 6 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net