Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Warwick | 100.0 | 89 | 95 | 77 | 14.0 | 9 | 450 | 7 | |
2 | Leicester | 90.6 | 96 | 97 | 87 | 18.1 | 7 | 389 | 7 | |
3 | UEA | 86.2 | 90 | 95 | 78 | 16.9 | 9 | 365 | 7 | 44 |
4 | Birmingham | 81.6 | 95 | 91 | 78 | 20.6 | 9 | 365 | 6 | |
5 | Essex | 74.0 | 90 | 94 | 71 | 16.7 | 7 | 273 | 8 | |
6 | Sussex | 73.4 | 78 | 86 | 71 | 19.0 | 4 | 384 | 8 | 55 |
7 | King's College London | 72.3 | 75 | 86 | 62 | 17.1 | 8 | 9 | ||
8 | Dundee | 72.1 | 90 | 96 | 81 | 21.2 | 6 | 339 | ||
9 | Keele | 68.4 | 93 | 90 | 80 | 18.3 | 3 | 322 | 9 | |
10 | Nottingham | 66.1 | 90 | 89 | 67 | 18.7 | 4 | 374 | 3 | 62 |
11 | Manchester | 65.9 | 80 | 91 | 52 | 20.4 | 8 | 404 | 4 | |
12 | Kent | 64.4 | 95 | 90 | 79 | 13.0 | 5 | 294 | 2 | |
13 | Liverpool | 60.8 | 79 | 82 | 52 | 18.8 | 8 | 352 | 7 | |
14 | Hull | 58.8 | 97 | 98 | 81 | 17.9 | 2 | 292 | 2 | |
15 | Canterbury Christ Church | 55.5 | 100 | 90 | 84 | 16.8 | 2 | 210 | 6 | |
16 | Winchester | 54.5 | 91 | 92 | 74 | 18.4 | 2 | 245 | ||
17 | Portsmouth | 49.5 | 95 | 93 | 75 | 22.0 | 5 | 248 | 2 | |
18 | Liverpool John Moores | 49.4 | 94 | 93 | 73 | 34.0 | 5 | 6 | ||
19 | Derby | 47.7 | 81 | 84 | 69 | 19.6 | 4 | 225 | ||
20 | Swansea | 44.8 | 75 | 82 | 72 | 19.7 | 4 | 301 | 3 | 37 |
21 | Lincoln | 32.9 | 72 | 83 | 82 | 28.4 | 3 | 270 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net