2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | London School of Economics | 3.9 | 420 | 3.30 | 85 | 100.0 |
2 | 3 | Edinburgh | 3.8 | 435 | 2.85 | 65 | 94.0 |
3 | 7 | Bath | 3.8 | 370 | 3.10 | 65 | 92.4 |
4 | 4 | Bristol | 4.1 | 394 | 2.70 | 60 | 92.2 |
5 | 2 | Bolton | 4.3 | 2.25 | 70 | 91.9 | |
6 | - | Southampton | 4.0 | 2.83 | 91.0 | ||
7 | 12 | Bedfordshire | 4.2 | 2.50 | 89.9 | ||
8 | 5 | Lancaster | 4.0 | 2.75 | 89.8 | ||
9 | 14 | Stirling | 4.0 | 322 | 2.60 | 65 | 89.5 |
10 | 21 | Birmingham | 4.0 | 354 | 2.70 | 55 | 88.9 |
11 | 13 | York | 4.0 | 315 | 2.85 | 55 | 88.3 |
12 | 6 | Sheffield | 3.7 | 355 | 2.80 | 55 | 88.2 |
13 | 41 | Manchester | 3.7 | 2.55 | 65 | 88.1 | |
14 | 23 | Kent | 4.0 | 299 | 2.95 | 55 | 87.9 |
15 | 15 | Nottingham | 3.8 | 375 | 2.50 | 55 | 87.8 |
16 | 31 | Cardiff | 3.7 | 361 | 2.70 | 55 | 87.8 |
17 | 9 | Leeds | 3.9 | 329 | 2.95 | 50 | 87.6 |
18 | 17 | Huddersfield | 4.1 | 2.40 | 87.6 | ||
19 | 20 | Queen's, Belfast | 3.8 | 2.65 | 87.3 | ||
20 | 19 | Keele | 4.0 | 302 | 2.75 | 55 | 87.0 |
21 | 25 | Middlesex | 4.0 | 2.45 | 86.7 | ||
22 | 35 | Nottingham Trent | 3.8 | 239 | 2.70 | 70 | 86.4 |
23 | 27 | Glamorgan | 3.9 | 2.45 | 86.1 | ||
24 | 17 | Portsmouth | 3.9 | 2.40 | 85.9 | ||
25 | 15 | Bradford | 3.8 | 2.55 | 85.8 | ||
26 | 28 | Northumbria | 4.1 | 2.20 | 85.5 | ||
27 | 10 | Loughborough | 3.8 | 371 | 2.40 | 45 | 85.2 |
28 | 29 | Central Lancashire | 3.9 | 2.30 | 55 | 84.9 | |
29 | 7 | Glasgow | 4.0 | 2.30 | 50 | 84.3 | |
30 | 36 | Coventry | 4.0 | 2.15 | 84.1 | ||
31 | 33 | Swansea | 3.9 | 312 | 2.60 | 45 | 84.0 |
32 | 11 | Hull | 3.9 | 2.35 | 50 | 83.8 | |
33 | 32 | East London | 3.9 | 2.10 | 83.3 | ||
34 | 22 | Lincoln | 4.1 | 258 | 2.30 | 83.3 | |
35 | 26 | Goldsmiths College | 3.8 | 2.25 | 83.1 | ||
36 | 34 | De Montfort | 3.9 | 2.15 | 82.9 | ||
37 | 24 | Bangor | 3.8 | 2.20 | 82.8 | ||
38 | 30 | London Metropolitan | 3.5 | 2.40 | 81.4 | ||
39 | 38 | Salford | 4.2 | 190 | 2.45 | 50 | 81.1 |
40 | 37 | Liverpool | 3.8 | 1.95 | 80.6 | ||
41 | 40 | Brighton | 3.6 | 293 | 2.25 | 40 | 78.9 |
42 | 43 | Chester | 3.9 | 1.65 | 78.6 | ||
43 | 45 | Robert Gordon | 4.1 | 1.40 | 77.9 | ||
44 | 49 | London South Bank | 4.2 | 145 | 2.70 | 35 | 77.6 |
45 | 48 | Edge Hill | 3.9 | 1.55 | 77.5 | ||
46 | 47 | Glyndwr | 3.7 | 1.75 | 77.2 | ||
47 | 51 | Northampton | 4.0 | 50 | 76.8 | ||
48 | 50 | Ulster | 3.8 | 229 | 2.65 | 25 | 76.6 |
49 | 44 | Plymouth | 3.6 | 2.55 | 25 | 76.2 | |
50 | 52 | Sheffield Hallam | 3.8 | 294 | 45 | 75.8 | |
51 | 46 | Anglia Ruskin | 3.5 | 207 | 2.25 | 40 | 75.4 |
52 | 42 | Gloucestershire | 3.7 | 1.50 | 75.1 | ||
53 | 54 | Staffordshire | 4.0 | 0.80 | 72.1 | ||
54 | 55 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 209 | 1.90 | 15 | 70.2 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net