2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oxford | 4.1 | 579 | 2.85 | 75 | 100.0 |
2 | 2 | Cambridge | 4.4 | 2.75 | 99.1 | ||
3 | 8 | St Andrews | 4.3 | 574 | 1.70 | 70 | 96.9 |
4 | 9 | Exeter | 4.1 | 430 | 2.60 | 80 | 96.7 |
5 | 3 | Bristol | 4.0 | 451 | 2.65 | 75 | 95.9 |
6 | 5 | Durham | 4.0 | 488 | 2.10 | 75 | 95.8 |
7 | 12 | Nottingham | 3.9 | 407 | 2.60 | 80 | 95.4 |
8 | 3 | University College London | 4.0 | 447 | 2.40 | 75 | 95.2 |
9 | 7 | Queen Mary | 4.0 | 2.50 | 95.1 | ||
10 | 10 | Sheffield | 4.0 | 411 | 2.85 | 70 | 94.4 |
11 | 11 | Manchester | 3.9 | 418 | 3.00 | 65 | 93.4 |
12 | 13 | Surrey | 3.8 | 2.10 | 92.4 | ||
13 | 14 | Edinburgh | 3.9 | 458 | 2.10 | 60 | 91.5 |
14 | 6 | Bath | 4.1 | 2.40 | 55 | 90.6 | |
15 | 16 | Leeds | 3.8 | 415 | 1.70 | 65 | 89.8 |
16 | 15 | Birmingham | 4.0 | 417 | 65 | 89.3 | |
17 | 17 | Glasgow | 4.1 | 392 | 1.05 | 65 | 89.0 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net