2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nottingham | 3.8 | 462 | 3.10 | 99 | 100.0 |
2 | 2 | East Anglia | 4.4 | 403 | 2.55 | 100 | 97.6 |
3 | 6 | Bath | 3.8 | 468 | 2.70 | 96 | 97.4 |
4 | 7 | Cardiff | 4.2 | 421 | 2.50 | 100 | 97.2 |
5 | 5 | Manchester | 3.9 | 430 | 2.95 | 96 | 96.8 |
6 | 4 | Aston | 3.9 | 432 | 2.50 | 100 | 95.9 |
7 | 3 | Queen's, Belfast | 4.0 | 410 | 2.65 | 100 | 95.8 |
8 | 17 | King's College London | 4.1 | 428 | 2.55 | 93 | 95.0 |
9 | 10 | School of Pharmacy | 3.7 | 401 | 2.80 | 100 | 94.2 |
10 | 13 | Strathclyde | 3.9 | 435 | 2.55 | 89 | 93.0 |
11 | 9 | University College London | 4.0 | 486 | 2.85 | 69 | 92.9 |
12 | 15 | Cambridge | 4.1 | 595 | 82 | 92.8 | |
13 | 8 | Robert Gordon | 4.0 | 408 | 1.90 | 100 | 92.2 |
14 | 19 | Reading | 3.9 | 359 | 2.35 | 100 | 90.5 |
15 | 24 | Liverpool | 4.2 | 413 | 2.55 | 75 | 89.9 |
16 | 20 | Bradford | 3.9 | 347 | 2.50 | 95 | 89.3 |
17 | 18 | Brighton | 4.1 | 355 | 2.08 | 95 | 89.0 |
18 | 12 | Edinburgh | 3.9 | 3.20 | 71 | 88.6 | |
19 | 20 | Leeds | 4.2 | 391 | 2.70 | 68 | 87.7 |
20 | 22 | Bristol | 3.8 | 434 | 2.60 | 68 | 87.1 |
21 | 14 | Ulster | 3.5 | 357 | 2.80 | 86.6 | |
22 | 23 | Liverpool John Moores | 3.9 | 345 | 2.00 | 95 | 86.4 |
23 | 25 | Westminster | 3.8 | 2.10 | 86.1 | ||
24 | 34 | Sheffield Hallam | 4.0 | 1.80 | 85.2 | ||
25 | 27 | Portsmouth | 3.8 | 310 | 2.50 | 90 | 85.1 |
26 | 28 | Sunderland | 3.8 | 368 | 1.50 | 94 | 84.8 |
27 | 26 | De Montfort | 3.7 | 314 | 2.30 | 90 | 83.9 |
28 | 29 | Hertfordshire | 4.1 | 313 | 2.15 | 82 | 83.1 |
29 | 11 | Kent | 4.0 | 250 | 2.06 | 100 | 83.0 |
30 | 35 | Greenwich | 4.5 | 292 | 1.75 | 83 | 82.3 |
31 | 16 | Dundee | 4.3 | 355 | 2.80 | 50 | 81.2 |
32 | 29 | Huddersfield | 4.5 | 354 | 80.5 | ||
33 | 31 | Nottingham Trent | 3.7 | 276 | 2.55 | 80.4 | |
34 | 32 | Glasgow | 4.0 | 355 | 78 | 76.4 | |
35 | 32 | Keele | 3.8 | 375 | 76.2 | ||
36 | 37 | Kingston | 3.8 | 280 | 1.85 | 72 | 75.1 |
37 | 36 | Central Lancashire | 3.8 | 361 | 74.9 | ||
38 | - | Southampton | 3.5 | 71 | 68.0 | ||
39 | 38 | London Metropolitan | 3.9 | 204 | 32 | 54.0 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net