专业排名

英国《完整大学指南》专业排名之经济学 | Economics

2011-08-24 10:23:18 英国留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 3 Cambridge 575 3.05 92 100.0
2 1 Oxford 4.1 554 3.35 88 95.1
3 2 London School of Economics 3.8 558 3.55 86 94.3
4 4 Warwick 3.8 519 3.35 88 92.6
5 5 University College London 3.8 508 3.50 84 91.9
6 8 Nottingham 3.9 489 3.15 84 90.1
7 6 Durham 4.0 507 2.65 86 89.5
8 7 Bath 3.8 487 2.95 88 89.4
9 9 St Andrews 3.9 515 2.70 88 89.4
10 10 Bristol 4.0 467 3.15 82 89.3
11 15 Glasgow 4.1 425 3.00 80 87.4
12 12 Exeter 4.1 459 2.95 74 87.1
13 12 Edinburgh 3.9 455 2.95 78 86.8
14 11 Southampton 3.8 463 3.00 76 85.7
15 14 York 3.9 459 2.87 76 85.7
16 20 Lancaster 4.0 418 2.95 76 85.4
17 19 Surrey 4.3 387 2.80 74 85.3
18 18 Birmingham 4.0 439 2.75 72 84.4
19 27 Strathclyde 4.1 2.85 70 83.8
20 21 Newcastle 4.1 412 2.50 76 83.5
21 15 Leeds 3.7 446 2.85 74 83.5
22 22 Essex 4.1 336 3.35 68 83.4
23 15 Royal Holloway 3.9 400 3.00 72 83.4
24 23 Kent 4.2 339 2.90 74 83.1
25 24 Sussex 4.1 384 2.70 72 82.6
26 25 Sheffield 4.0 394 2.80 68 82.0
27 29 Leicester 4.0 385 2.90 68 82.0
28 29 East Anglia 4.1 396 2.75 64 81.8
29 26 Manchester 3.7 426 3.05 64 81.5
30 - Bangor 3.8 2.75 81.0
31 28 Loughborough 3.9 412 2.45 70 81.0
32 31 Cardiff 3.7 413 3.00 64 80.9
33 35 Stirling 3.9 314 2.75 76 80.7
34 38 Heriot-Watt 4.1 345 2.40 72 80.2
35 36 Queen Mary 4.0 403 3.15 50 80.0
36 32 Liverpool 3.8 389 2.45 66 78.8
37 33 Aberdeen 3.9 334 2.85 64 78.7
38 39 Robert Gordon 4.2 1.90 77.2
39 33 Swansea 4.0 312 2.75 56 76.6
40 37 City 3.6 373 2.65 60 76.1
41 40 SOAS 3.7 465 70 76.0
42 44 Keele 3.8 288 2.30 66 74.6
43 45 Oxford Brookes 4.0 292 1.95 68 74.3
44 43 Northumbria 4.0 1.80 62 74.1
45 62 Salford 4.3 2.00 50 73.8
46 51 Hull 3.9 322 74 73.7
47 52 Brighton 3.8 268 2.30 72.9
48 56 Queen's, Belfast 3.9 364 64 72.8
49 48 Coventry 3.9 323 68 72.5
50 41 West of England, Bristol 3.9 280 2.15 58 72.4
51 48 Brunel 3.6 326 2.65 50 72.2
52 42 Ulster 3.9 259 2.25 58 72.0
53 48 Aberystwyth 4.0 292 1.95 56 72.0
54 46 Portsmouth 4.0 290 2.10 54 72.0
55 53 Dundee 4.0 342 2.45 38 71.5
56 54 Reading 3.7 377 60 71.2
57 55 Plymouth 3.9 276 2.05 54 70.5
58 61 Hertfordshire 4.0 250 2.15 50 70.0
59 - Sheffield Hallam 3.8 316 69.0
60 59 Central Lancashire 3.9 301 68.7
61 57 Nottingham Trent 3.9 278 58 68.5
62 63 Manchester Metropolitan 3.8 263 1.70 54 67.8
63 47 Staffordshire 3.8 187 1.95 67.1
64 60 Greenwich 4.1 227 1.75 48 67.1
65 58 Birmingham City 3.7 252 1.65 66.6
66 - Northampton 3.9 238 66.3
67 65 Kingston 3.7 231 2.00 46 65.8
68 66 Bradford 4.0 234 48 65.6
69 67 London Metropolitan 3.7 192 2.25 44 65.1
70 64 Leeds Metropolitan 3.5 268 54 64.6
71 68 Middlesex 3.8 191 63.7
72 - Anglia Ruskin 3.6 203 62.2
73 69 Liverpool John Moores 3.7 261 1.45 24 58.7
74 70 East London 3.7 161 34 57.8

更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

相关资讯
英国留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部