2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.2 | 514 | 2.94 | 80 | 100.0 | |
2 | 2 | Oxford | 4.2 | 506 | 2.65 | 75 | 96.7 | |
3 | 5 | SOAS | 4.0 | 438 | 2.95 | 70 | 93.2 | |
4 | 4 | London School of Economics | 3.9 | 415 | 2.95 | 70 | 91.2 | |
5 | 3 | St Andrews | 4.2 | 447 | 2.65 | 60 | 90.5 | |
6 | 7 | Durham | 3.9 | 413 | 2.50 | 75 | 90.0 | |
7 | 6 | Liverpool | 3.8 | 2.85 | 88.3 | |||
8 | 9 | University College London | 3.7 | 453 | 2.75 | 60 | 88.2 | |
9 | 9 | Edinburgh | 3.9 | 431 | 2.65 | 60 | 88.1 | |
10 | 8 | Sussex | 3.9 | 373 | 2.70 | 70 | 88.0 | |
11 | 12 | East London | 4.0 | 2.20 | 70 | 86.4 | ||
12 | 12 | Bristol | 3.9 | 2.45 | 84.7 | |||
13 | - | Trinity Saint David | 218 | 2.50 | 85 | 83.2 | ||
14 | 18 | Brunel | 3.7 | 306 | 2.55 | 70 | 82.8 | |
15 | 14 | Manchester | 3.9 | 399 | 2.60 | 45 | 82.7 | |
16 | 16 | Goldsmiths College | 3.9 | 327 | 2.65 | 45 | 79.6 | |
17 | 16 | Kent | 3.7 | 340 | 2.50 | 50 | 79.3 | |
18 | 15 | Queen's, Belfast | 3.9 | 346 | 2.65 | 40 | 79.2 | |
19 | 19 | Aberdeen | 3.9 | 321 | 2.65 | 40 | 78.0 | |
20 | 20 | Glasgow | 4.1 | 406 | 40 | 75.1 | ||
21 | 21 | Roehampton | 3.7 | 248 | 2.90 | 40 | 74.4 | |
22 | 22 | Oxford Brookes | 3.8 | 311 | 2.05 | 40 | 73.5 |
相关资讯