2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oxford | 4.5 | 555 | 3.03 | 100 | 100.0 |
2 | 2 | Edinburgh | 4.0 | 534 | 2.98 | 100 | 98.5 |
3 | 14 | University College London | 3.9 | 536 | 2.91 | 100 | 98.3 |
4 | 5 | Cambridge | 4.0 | 585 | 3.14 | 99 | 98.0 |
5 | 3 | Imperial College London | 3.8 | 530 | 2.91 | 100 | 97.9 |
6 | 26 | Queen Mary | 3.7 | 499 | 2.93 | 100 | 96.7 |
7 | 8 | Birmingham | 3.6 | 517 | 2.65 | 100 | 96.5 |
8 | 6 | Newcastle | 4.0 | 497 | 2.67 | 100 | 96.4 |
9 | 8 | Hull-York | 497 | 2.68 | 100 | 96.4 | |
10 | 17 | Dundee | 4.1 | 498 | 2.56 | 100 | 96.2 |
11 | 10 | Glasgow | 3.5 | 509 | 2.64 | 100 | 96.1 |
12 | 13 | Manchester | 3.5 | 497 | 2.81 | 100 | 96.1 |
13 | 18 | Sheffield | 3.9 | 495 | 2.57 | 100 | 95.9 |
14 | 19 | Warwick | 3.7 | 2.53 | 100 | 95.9 | |
15 | 14 | Leicester | 4.0 | 498 | 2.46 | 100 | 95.8 |
16 | 19 | Peninsula | 4.1 | 487 | 2.56 | 100 | 95.8 |
17 | 21 | King's College London | 3.7 | 487 | 2.70 | 100 | 95.7 |
18 | 14 | Leeds | 3.8 | 490 | 2.63 | 100 | 95.7 |
19 | 22 | Bristol | 3.4 | 488 | 2.69 | 100 | 95.3 |
20 | 7 | Aberdeen | 4.0 | 454 | 2.86 | 100 | 95.3 |
21 | - | Brighton & Sussex | 4.0 | 2.20 | 100 | 95.2 | |
22 | 10 | Liverpool | 3.5 | 488 | 2.58 | 100 | 95.2 |
23 | 28 | St George's Hospital Medical School | 3.8 | 482 | 2.38 | 100 | 94.9 |
24 | 25 | Cardiff | 3.2 | 487 | 2.51 | 100 | 94.6 |
25 | 30 | East Anglia | 3.8 | 475 | 2.38 | 100 | 94.6 |
26 | 24 | Queen's, Belfast | 3.8 | 461 | 2.47 | 100 | 94.3 |
27 | 26 | Nottingham | 3.9 | 519 | 2.29 | 99 | 93.3 |
28 | 12 | St Andrews | 4.2 | 504 | 2.30 | 99 | 93.1 |
29 | 29 | Southampton | 3.8 | 487 | 2.70 | 99 | 93.0 |
30 | 31 | Keele | 3.4 | 457 | 2.10 | 99 | 90.0 |
相关资讯