英国留学网(http://www.001uk.com) 为您特别推出“英国大学排名 & 英国大学专业排名”频道,提供连续10年的英国大学排名信息,以及最全面最有价值的英国大学排名资讯,赶快点击进入!
独立报(The Complete University Guide)发表了2010年最新大学学校排名!从资料显示中我们可对比出两年来前10名大学在排名上发生的变化。
2009年 |
2010年 |
1 牛津大学(Oxford) | 1 牛津大学(Oxford) |
2 剑桥大学(Cambridge) | 2 剑桥大学(Cambridge) |
3 帝国理工学院(Imperial College ) | 3 帝国理工学院(Imperial College ) |
4 伦敦政治经济学院(LSE) | 4 伦敦政治经济学院(LSE) |
5 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 5 杜伦大学(Durham) |
6 华威大学(Warwick) | 6 华威大学(Warwick) |
7 伦敦大学学院(UCL) | 7 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
8 杜伦大学(Durham) | 8 伦敦大学学院(UCL) |
9 约克大学(York) | 9 巴斯大学(Bath) |
10 布里斯托大学(Bristol) | 10 约克大学(York) |
UKER从中列出前10名学校以便大家查询:
综合排名
Rank | institution | student satisfaction | Entry standards | student staff Ratiy | Academic Servics Spend | Facrilities Spend | Good Honours | Graduate prospects | Completion |
1 | Oxford | 4.1 | 523.9 | 10.9 | 2,639 | 587 | 91.1 8 | 2.3 | 98 |
2 | Cambridge | 4.2 | 538.5 | 11.6 | 1,755 | 657 | 87.0 | 85.5 | 99 |
3 | Imperial College | 3.7 | 489.4 | 10.3 | 3,036 | 575 | 68.5 | 88.4 | 97 |
4 | London School of Economics | 3.8 | 483.0 | 14.1 | 1,391 | 265 | 76.0 | 90.6 | 96 |
5 | Durham | 4.0 | 459.0 | 15.2 | 1,036 | 682 | 77.5 | 78.3 | 97 |
6 | Warwick | 3.9 | 463.0 | 13.5 | 1,630 | 354 | 79.7 | 79.2 | 96 |
7 | St Andrews | 4.2 | 467.9 | 12.3 | 1,152 | 357 | 85.1 | 77.8 | 94 |
8 | University College London | 3.9 | 452.1 | 9.1 | 1,586 | 220 | 80.4 | 82.9 | 92 |
9 | Bath | 3.9 | 440.4 | 15.3 | 960 | 424 | 75.1 | 81.9 | 96 |
10 | York | 4.0 | 434.0 | 13.4 | 1,246 | 369 | 74.9 | 69.4 | 96 |
英国留学网(http://www.001uk.com) 为您特别推出“英国大学排名 & 英国大学专业排名”频道,提供连续10年的英国大学排名信息,以及最全面最有价值的英国大学排名资讯,赶快点击进入!