院校关键词

英国教育学专业排名

2014-06-22 00:29:41 英国留学云 4008-941-360

大学排名

院校大全

留学案例

在线申请

《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是留学360留学专家为大家整理的2014年教育学专业排名,供各位参考。

排名 大学名称 卫报评分 课程满意度(%) 教学满意度(%) 调查满意度(%) 师生比例 人均学生花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年之内就业率

1 剑桥大学 100 87 90 76 12.8 10 563

2 哈德斯菲尔德大学 93.4 100 95 91 15.4 7 323 10 85

3 雷丁大学 84.8 96 90 78 11.2 9 341 8 77

4 圣玛丽大学学院 83.9 97 92 83 14.7 2 394 8 85

5 斯特林大学 76.9 89 89 71 13.5 8 382 5 82

6 金士顿大学 75.8 91 93 63 13.4 9 285 10 67

6 约克大学 75.8 92 93 75 14.3 7 402 7

8 西苏格兰大学 75.2 98 97 81 21.7 3 372 8 93

9 南安普敦大学 74.5 84 93 86 18.2 6 397 4 64

10 北安普顿大学 69.7 91 91 77 19.5 8 308 9 72

11 东安格利亚大学 69.5 92 89 66 11.4 9 358 4 59

12 达勒姆大学 69.2 85 84 60 20.3 7 437 6 79

12 赫特福德郡学院 69.2 80 84 73 15.1 7 314 9 76

14 伯明翰城市大学 69 83 89 78 23.8 9 361 6 75

14 诺森比亚大学 69 92 91 79 13.9 6 321 2 76

16 切斯特大学 68.3 84 87 63 10.8 8 292 7 74

17 格拉斯哥大学 67.7 86 83 66 19.4 7 401 3 97

18 曼彻斯特大学 67.6 96 93 81 13.4 9 319 4 34

19 爱丁堡大学 67.4 73 80 50 17.8 9 415 4 92

20 温彻斯特大学 66.8 87 91 75 18 3 309 9 76

21 阿伯丁大学 66.3 74 82 56 18.6 10 411 3 80

22 德比大学 64.8 94 95 89 16.5 3 309 7 57

23 利兹大学 64.2 83 87 76 19.8 7 338 8 64

24 利物浦约翰·穆尔斯大学 63.2 84 86 79 20.2 5 343 8 60

25 伍斯特大学 63.1 85 82 66 20 9 281 9 70

26 伯明翰大学 62.4 90 93 77 22.7 5 317 6 76

27 边山大学 62.2 77 84 74 17.1 4 334 7 80

28 布莱顿大学 61.5 86 90 72 18.9 4 315 6 77

29 邓迪大学 61 86 87 61 14.9 3 367 2 92

30 普利茅斯大学 60.9 77 84 61 16 9 302 8 59

31 巴斯斯巴大学 59.9 84 90 75 21.6 4 325 7 76

32 阿伯里斯特威斯大学 59.8 97 95 77 16.8 6 278 3

33 谢菲尔德哈勒姆大学 59 77 80 67 15 5 325 8 73

34 朴茨茅斯大学 58.7 88 84 69 23.4 8 306 8

35 米德尔塞克斯大学 58.3 76 79 73 25.5 10 273 6 82

36 布鲁内尔大学 57.5 64 86 57 15.5 6 355

37 牛津布鲁克斯大学 57.3 84 87 60 17.9 7 332 6 65

38 奇切斯特大学 56.6 86 86 60 12.5 4 317 2 77

39 圣马克及圣约翰大学 56.1 87 89 84 18.9 2 259 6 70

40 斯特拉斯克莱德大学 55.9 75 82 48 22.8 7 401 3 83

41 桑德兰大学 55.5 86 84 72 18.2 7 297 2 81

42 约克圣约翰大学 55.3 85 87 76 29.5 6 312 7 80

43 圣玛丽大学学院 55.2 88 89 68 26.4 2 315 7 82

44 安格利亚鲁斯金大学 54.3 60 81 60 18.1 8 250 8 81

45 基尔大学 54.3 87 93 71 23.7 3 300 7

45 华威大学 53.8 53 64 56 14.8 10 369 5 51

47 坎特伯雷基督堂大学 52.7 77 76 55 15.6 5 327 4 80

48 赫尔大学 52.1 83 86 71 23.5 4 325 3 76

49 卡迪夫城市大学 50.7 83 86 78 22.3 4 305 7 60

50 卡迪夫大学 50 76 76 50 16.6 4 384 4 76

50 利兹城市大学 49.3 85 84 70 21.1 3 301 8 62

52 曼彻斯特城市大学 49.3 66 72 56 16.4 4 325 7 70

53 阿尔斯特大学 49 85 79 71 18.9 4 270

53 德蒙福特大学 48.5 82 85 69 13.4 3 294 4 50

55 诺丁汉特伦特大学 48.3 89 85 73 21.8 4 302 4 63

56 贝德福德大学 47.5 85 86 71 20.2 5 255 2 72

57 西英格兰大学布里斯托尔 46.??2 76 83 57 27.3 3 311 9 71

58 南安普顿索伦特大学 45.2 93 92 80 28.5 3 289 2 58

59 罗汉普顿大学 43.7 83 83 66 22.7 3 291 5 65

60 赛德大学 43.7 87 84 75 27 8 298 4 42

61 纽曼大学 43.6 82 86 68 18.2 3 304 2 57

61 利兹三一大学 43.5 88 86 72 25.8 2 298 2 78

63 坎布里亚郡学院 42.7 70 79 59 18.7 4 272 6 66

64 城市大学 42.3 80 89 58 19.1 2 219 7 67

65 班戈大学 41.9 86 84 79 26.4 4 291 1 62

66 格洛斯特大学 41.1 81 83 63 32.1 7 309 3 71

67 格林威治大学 38.6 69 75 64 22.8 5 280 2 69

68 中央兰开夏大学 37.6 73 74 67 20.4 274 3 53

69 金史密斯大学 37.2 84 84 67 21.9 3 274 4 46

70 泰斯特主教大学 35.6 79 84 69 34.8 1 253 4 87

71 三一圣大卫大学 33.6 87 88 68 25 3 247 2 55

72 东伦敦大学 29 83 85 73 3 230 2 35

以上就是留学360留学专家对《卫报》2014年英国教育学专业排名的相关介绍。

 

相关资讯
英国留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部